질문
우선정리 요청합니다.
2016) 업계지도 = (The) maps of business investment 2016
자료유형 | 단행본 |
---|---|
단체저자명 | 이데일리.편집보도국; |
서명/저자사항 | (2016) 업계지도 =(The) maps of business investment 2016 //이데일리 편집보도국 지음. |
발행사항 | 서울 : 이데일리, 2015. |
형태사항 | 351 p. : 삽화 ; 26 cm. |
ISBN | 9791187093008 |
일반주기 | 시장이 한눈에 보이는 투자지도. 부록: 30대 기업 지배구조도. |
심서영2016-04-05 17:10:54
답글
우선정리 요청합니다.
요청하신 도서는 04월 06일 오후 1시 이후 2층 대출반납실에서 대출 가능합니다.
신청하신 날에서 2일 후에는 해당 자료실로 이동됩니다.
심서영
2016-04-05 17:10:54
댓글 0